詳細介紹
減壓閥 法蘭Y43H-16C蒸汽減壓閥 直通式水力控制調節減壓閥批發
Y43H系列減壓閥屬于先導活塞式減壓閥。由主閥和導閥兩部分組成。主閥主要由閥座、主閥盤、活塞、缸套、彈簧等零件組成。通過調節彈簧壓力設定出口壓力,利用膜片傳感出口壓力變化,通過導閥啟閉驅動活塞調節主閥節流部位過流面積的大小,實現減壓穩壓功能。
本產品主要用于蒸汽管路,起減壓穩壓作用
訂貨須知
產品型號 公稱壓力 公稱通徑 連接法蘭標準 進口壓力 額定流量系數Cv 調節范圍 工作介質和介質溫度
減壓閥 法蘭Y43H-16C蒸汽減壓閥 直通式水力控制調節減壓閥批發
連接形式
法蘭式:RF FM RJ
執行標準:JB79 GB/T 9113、ANSI B16.5
流量系數(Cv)
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 | 100 | 140 | 250 | 400 | 570 | 780 | 1020 | 1500 |
減壓閥 法蘭Y43H-16C蒸汽減壓閥
主要零件材料
零件名稱 | 零件材料 |
閥體 閥蓋 底蓋 | WCB |
閥座 閥盤 | 2Cr13 |
缸套 | 2Cr13/25(鍍硬鉻) |
活塞 | 2Cr13/銅合金 |
活塞環 | 合金鑄鐵 |
零件名稱 | 零件材料 |
導閥座 導閥桿 | 2Cr13 |
膜片 | 1Cr18Ni9Ti |
主閥彈簧 | 50CrVA |
導閥主彈簧 | 5OCrVA |
調節彈簧 | 6OSi2Mn |
主要技術參數和性能指標
公稱壓力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.10 |
殼體實驗壓力 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 |
密封試驗壓力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.10 |
zui高進口壓力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.10 |
出口壓力范圍 | 0.1-1.0 | 0.1-1.6 | 0.1-2.5 | 0.1-3.0 | 0.5-3.5 | 0.5-4.5 |
壓力特性偏差 | GB/T 12246-1989 | |||||
流量特性偏差 | GB/T 12246-1989 | |||||
zui小壓差 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 |
滲漏量 | GB/T 12245-1989 | |||||
工作溫度 | ≤300℃ | |||||
適用介質 | 蒸汽、空氣、水 |
殼體試驗不包括膜片、頂蓋。
外形尺寸(PN1.6-4.0)(單位:mm)
公稱通徑 | 外形尺寸 | |||
L | H | H1 | ||
1.6/2.5MPa | 4.0MPa | |||
15 | 160 | 180 | 295 | 90 |
20 | 160 | 180 | 330 | 98 |
25 | 180 | 200 | 330 | 110 |
32 | 200 | 220 | 330 | 110 |
40 | 220 | 240 | 345 | 125 |
50 | 250 | 270 | 345 | 125 |
65 | 280 | 300 | 350 | 130 |
80 | 310 | 330 | 385 | 160 |
100 | 350 | 380 | 385 | 170 |
125 | 400 | 450 | 400 | 200 |
150 | 450 | 500 | 415 | 210 |
200 | 500 | 550 | 475 | 240 |
250 | 650 | 525 | 290 | |
300 | 800 | 580 | 335 | |
350 | 850 | 620 | 375 | |
400 | 900 | 660 | 405 | |
450 | 900 | 730 | 455 | |
500 | 950 | 750 | 465 |
產品咨詢
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml